1.ª VOLTA
1.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
U.MATA | 1-1 | FC CADINHA | 20/10/24 | POUSADELA | 9H |
FC PADRÃO | 0-3 | STOP FC | 20/10/24 | VALEGA | 10H |
JUV.PEDROSO | 0-2 | CASA PORTO | 20/10/24 | SANGUEDO | 9:30 |
CANARIOS | 4-1 | UC CRUZEIRO | 20/10/24 | RECAREI | 9:30 |
REAL RECAREI | FOLGA | 20/10/24 |
2.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
FC PADRÃO | 1-1 | JUV.PEDROSO | 27/10/24 | ARADA | 10H |
CASA PORTO | 0-4 | REAL RECAREI | 27/10/24 | ARGONCILHE | 9H |
STOP FC | 4-4 | FC CADINHA | 27/10/24 | ESMORIZ | 9:30 |
CANARIOS | 1-3 | U.MATA | 27/10/24 | RECAREI | 9:30 |
UC CRUZEIRO | FOLGA | 27/10/24 |
3.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | DATA | CAMPO | Hora |
JUV.PEDROSO | 5-0 | STOP FC | 03/11/24 | SANGUEDO | 9:30H |
REAL RECAREI | 4-1 | FC PADRÃO | 03/11/24 | RECAREI | 9H |
FC CADINHA | 2-2 | CANARIOS | 03/11/24 | FIÃES | 10H |
UC CRUZEIRO | 1-1 | CASA PORTO | 03/11/24 | POUSADELA | 9H |
U.MATA | FOLGA | 03/11/24 |
4.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
FC PADRÃO | 1-1 | UC CRUZEIRO | 10/11/24 | VALEGA | 10H |
JUV.PEDROSO | 1-0 | REAL RECAREI | 10/11/24 | SANGUEDO | 9:30 |
CASA PORTO | 1-2 | U.MATA | 10/11/24 | ARGONCILHE | 11H |
STOP FC | 2-3 | CANARIOS | 10/11/24 | ESMORIZ | 9:30H |
CADINHA | FOLGA | 10/11/24 |
5.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
REAL RECAREI | 6-3 | STOP FC | 24/11/24 | PAREDES | 10H |
UC CRUZEIRO | 2-3 | JUV.PEDROSO | 24/11/24 | P.BRANDÃO | 10H |
U.MATA | 5-0 | FC PADRÃO | 24/11/24 | LAMAS | 11H |
FC CADINHA | 3-0 | CASA PORTO | 24/11/24 | FIÃES | 10H |
CANARIOS | FOLGA | 24/11/24 |
6.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora | |
JUV.PEDROSO | 3-3 | U.MATA | 01/12/24 | SANGUEDO | 9:30 | |
REAL RECAREI | 6-0 | UC CRUZEIRO | 01/12/24 | RECAREI | 10H | |
FC PADRÃO | 2-5 | FC CADINHA | 01/12/24 | VALEGA | 11H | |
CASA PORTO | 6-0 | CANARIOS | 01/12/24 | ARGONCILHE | 9H | |
STOP FC | FOLGA | 01/12/24 |
7.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora | |
U.MATA | 3-1 | REAL RECAREI | 15/12/24 | LAMAS | 9H | |
UC CRUZEIRO | 3-0 | STOP FC | 15/12/24 | P.BRANDÃO | 10H | |
FC CADINHA | 0-1 | JUV.PEDROSO | 15/12/24 | FIÃES | 11H | |
CANARIOS | 4-0 | FC PADRÃO | 15/12/24 | RECAREI | 9:30 | |
CASA PORTO | FOLGA | 15/12/24 |
8.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | HORA |
REAL RECAREI | 3-4 | FC CADINHA | 05/01/25 | RECAREI | 10H |
UC CRUZEIRO | 1-5 | U.MATA | 05/01/25 | P.BRANDÃO | 10H |
JUV.PEDROSO | 3-3 | CANARIOS | 05/01/25 | SANGUEDO | 9H |
CASA PORTO | 1-2 | STOP FC | 05/01/25 | ARGONCILHE | 9H |
FC PADRÃO | FOLGA | 05/01/25 |
9.ª JORNADA
Visitado | Result. | VISITADO | Data | CAMPO | Hora | |
FC CADINHA | UC CRUZEIRO | 12/01/25 | FIÃES | 10H | ||
CANARIOS | REAL RECAREI | 12/01/25 | RECAREI | 9:30 | ||
U.MATA | STOP F C | 12/01/25 | LAMAS | 15H | ||
CASA PORTO | FC PADRÃO | 12/01/25 | ARGONCILHE | 11H | ||
JUV.PEDROSO | FOLGA | 12/01/25 |
2ª VOLTA
10.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
FC CADINHA | U.MATA | 26/01/25 | FIÃES | ||
STOP FC | FC PADRÃO | 26/01/25 | ESMORIZ | ||
CASA PORTO | JUV.PEDROSO | 26/01/25 | ARGONCILHE | ||
UC CRUZEIRO | CANARIOS | 26/01/25 | P.BRANDÃO | ||
REAL RECAREI | FOLGA | 26/01/25 |
11.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
JUV.PEDROSO | FC PADRÃO | 02/02/25 | SANGUEDO | 9:30 | |
REAL RECAREI | CASA PORTO | 02/02/25 | RECAREI | 10H | |
FC CADINHA | STOP FC | 02/02/25 | FIÃES | 10H | |
U.MATA | CANARIOS | 02/02/25 | LAMAS | 10H | |
UC CRUZEIRO | FOLGA | 02/02/25 |
12ªJORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
STOP FC | JUV.PEDROSO | 16/02/25 | ESMORIZ | 10H | |
FC PADRÃO | REAL RECAREI | 16/02/25 | |||
CANARIOS | FC CADINHA | 16/02/25 | RECAREI | 10H | |
CASA PORTO | UC CRUZEIRO | 16/02/25 | ARGONCILHE | 10H | |
U.MATA | FOLGA | 16/02/25 |
13.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | HORA |
UC CRUZEIRO | FC PADRÃO | 23/02/25 | P.BRANDÃO | 10H | |
REAL RECAREI | JUV.PEDROSO | 23/02/25 | RECAREI | 10H | |
U.MATA | CASA PORTO | 23/02/25 | LAMAS | 10H | |
CANARIOS | STOP FC | 23/02/25 | RECAREI | 9:30 | |
CADINHA | FOLGA | 23/02/25 |
14.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
STOP FC | REAL RECAREI | 09/03/25 | ESMORIZ | 10H | |
JUV.PEDROSO | UC CRUZEIRO | 09/03/25 | SANGUEDO | 9;30 | |
FC PADRÃO | U.MATA | 09/03/25 | VALEGA | 10H | |
CASA PORTO | FC CADINHA | 09/03/25 | ARGONCILHE | 10H | |
CANARIOS | FOLGA | 09/03/25 |
15.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
U.MATA | JUV.PEDROSO | 16/03/25 | LAMAS | 10H | |
UC CRUZEIRO | REAL RECAREI | 16/03/25 | P.BRANDÃO | 10H | |
FC CADINHA | FC PADRÃO | 16/03/25 | FIÃES | 10H | |
CANARIOS | CASA PORTO | 16/03/25 | RECAREI | 9;30 | |
STOP FC | FOLGA | 16/03/25 |
16.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
REAL RECAREI | U.MATA | 30/03/25 | RECAREI | 10H | |
STOP FC | UC CRUZEIRO | 30/03/25 | ESMORIZ | 10H | |
JUV.PEDROSO | FC CADINHA | 30/03/25 | SANGUEDO | 9;30 | |
FC PADRÃO | CANARIOS | 30/03/25 | VALEGA | 10H | |
CASA PORTO | FOLGA | 30/03/25 |
17.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
FC CADINHA | REAL RECAREI | 13/04/25 | FIÃES | 10H | |
U.MATA | UC CRUZEIRO | 13/04/25 | LAMAS | 10H | |
CANARIOS | JUV.PEDROSO | 13/04/25 | RECAREI | 9:30 | |
STOP FC | CASA PORTO | 13/04/25 | ESMORIZ | 10H | |
FC PADRÃO | FOLGA | 13/04/25 |
18.ª JORNADA
Visitado | Result. | Visitante | Data | CAMPO | Hora |
UC CRUZEIRO | FC CADINHA | 08/06/25 | P.BRANDÃO | 10H | |
REAL RECAREI | CANARIOS | 08/06/25 | RECAREI | 10H | |
STOP FC | U.MATA | 08/06/25 | ESMORIZ | 10H | |
FC PADRÃO | CASA PORTO | 08/06/25 | VALEGA | 10H | |
JUV.PEDROSO | FOLGA | 08/06/25 |