2023/2024
POSIÇÃO | CLUBE | P | J | V | E | D | M | S | DF |
1º | U.MATA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 | +14 |
2º | JUV.PEDROSO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | +6 |
3º | REAL RECAREI | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 12 | +12 |
4º | FC CADINHA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 13 | +6 |
5º | CANARIOS B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 |
6º | CASA PORTO ARGONCILHE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
7º | STOP FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 |
8º | UC CRUZEIRO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 |
9º | FC PADRÃO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 23 | -18 |
B